ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. लाहनी नवश्या दौडा | सरपंच | 9049102210 | ||
| 2 | श्री. विनोद नरेश अंधेर | उपसरपंच | |||
| 3 | श्रीम. ज्योती घनश्याम संखे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8830983387 | ||
| 4 | श्री. दिनेश देवु वळवी | सदस्य | |||
| 5 | सौ. संगिता शिवराम कोम | सदस्य | |||
| 6 | सौ. अनिता श्रावण शिंगाडा | सदस्य | |||
| 7 | श्री. दिपक अर्जुन काठ्या | सदस्य | |||
| 8 | कु. मोगरी दामा तांडेल | सदस्य | |||
| 9 | श्री. अतुल लहानु उंबरसाडा | सदस्य | |||
| 10 | सौ. मनिषा सुकर धांगडा | सदस्य | |||
| 11 | सौ. लाडकी शैलेश पाचलकर | सदस्य |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. सोगवे , ता.- डहाणू , जि.- पालघर ()
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संजय परशु धोंडा | रोजगार सेवक | 9322307681 |
| 2 | जयश्री पाटिल मैडम | कृषि अधिकारी | 7588726196 |
| 3 | श्री आश्विन रघू उंबरसाडा | शिपाई | 9284199916 |
| 4 | श्री काशिराम वसंत शेदड | संगणक परिचालक | 8698698055 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संगिता गुलाब डुकळे | अंगणवाडी केंद्र नवपाडा (Navpada) | 9273849322 |
| 2 | नम्रता नागेश पाटिल | अंगणवाडी केंद्र कोठारपाडा (Kotharpada) | 9309805651 |
| 3 | ललिता महेश उंबरसाडा | अंगणवाडी केंद्र पाटिलपाडा / धायपाडा (Patilpada / Dhaypada) | 8329561417 |
| 4 | दिपा दत्तु पडवळा | अंगणवाडी केंद्र डोंबरीपाडा / निंबाळी (Dombaripada / Nimbali) | 9766106129 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मंदा सुनिल पालकर | – | 7721976705 |
| 2 | संगिता प्रविण धायल | – | 9168846223 |
| 3 | सुनिता राघू चांधा | – | 9637645173 |
| 4 | दिपीका महेश उंबरसाड | – | 8767871704 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
जि. प. शाळा सोगवे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. विजय मिसाळ सर | 8007221198 | – | – |
| 2 | श्री. उल्हास देसले सर | 8087033007 | – | – |
| 3 | श्री. हनुमंत चिखलपुरे सर | 9665621190 | – | – |
| 4 | श्री. नामदेव माने सर | 8208810842 | – | – |
| 5 | श्री. मुकुंद जाधव सर | 9273528905 | – | – |
